2017年5月国内中型SUV销量排行榜TOP1-40名 | |||||
---|---|---|---|---|---|
排名 | 车型 | 官方价 | 品牌 | 5月销量(辆) | 2017年累计销量 |
1 | 昂科威 | 20.99-34.99万 | 别克 | 18765 | 104365 |
2 | 风光580 | 7.29-10.10万 | 东风风光 | 10045 | 75000 |
3 | 奥迪Q5 | 40.04-52.53万 | 奥迪 | 9970 | 49474 |
4 | 奔驰GLC | 39.60-57.90万 | 奔驰 | 9501 | 48599 |
5 | 锐界 | 24.98-44.98万 | 福特 | 9470 | 47426 |
6 | 汉兰达 | 23.98-42.28万 | 丰田 | 8621 | 45157 |
7 | 自由光 | 20.98-31.98万 | Jeep | 7800 | 42370 |
8 | 传祺GS8 | 16.38-25.98万 | 广汽传祺 | 7049 | 43528 |
9 | 冠道 | 22.00-32.98万 | 本田 | 6920 | 24303 |
10 | 探界者 | 17.49-24.99万 | 雪佛兰 | 6278 | 11971 |
11 | 凯迪拉克XT5 | 35.99-53.99万 | 凯迪拉克 | 5129 | 26158 |
12 | 全新胜达 | 22.48-28.98万 | 现代 | 5068 | 9552 |
13 | SWM斯威X7 | 8.59-10.69万 | SWM斯威汽车 | 4839 | 24822 |
14 | 启辰T90 | 10.98-15.48万 | 东风启辰 | 4712 | 17518 |
15 | 众泰T600 | 7.98-14.98万 | 众泰 | 3654 | 24800 |
16 | 沃尔沃XC60 | 35.89-51.99万 | 沃尔沃 | 3558 | 14137 |
17 | 发现神行 | 36.80-51.80万 | 路虎 | 3472 | 15847 |
18 | 本田UR-V | 24.68-32.98万 | 本田 | 3077 | 7556 |
19 | 宝沃BX7 | 16.98-30.28万 | 宝沃 | 2901 | 15797 |
20 | 柯迪亚克 | 18.98-26.98万 | 斯柯达 | 2589 | 3502 |
21 | 楼兰 | 23.88-30.18万 | 日产 | 2419 | 8921 |
22 | 众泰大迈X7 | 8.99-16.19万 | 众泰 | 2410 | 5368 |
23 | 哈弗H7 | 14.98-18.58万 | 哈弗 | 2242 | 21303 |
24 | 众泰SR9 | 10.88-16.98万 | 众泰 | 2232 | 14147 |
25 | 比亚迪S7 | 10.69-15.99万 | 比亚迪 | 2079 | 12591 |
26 | 风行SX6 | 6.99-10.29万 | 东风风行 | 1905 | 13321 |
27 | 唐 | 25.13-51.88万 | 比亚迪 | 1589 | 5929 |
28 | 驭胜S350 | 12.28-15.98万 | 江铃 | 1248 | 15877 |
29 | 标致5008 | 18.77-27.97万 | 标致 | 1091 | 1333 |
30 | 猎豹Q6 | 11.99-18.98万 | 猎豹汽车 | 862 | 3057 |
31 | 野马T80 | 8.98-13.98万 | 野马汽车 | 833 | 1885 |
32 | 哈弗H8 | 18.38-25.68万 | 哈弗 | 731 | 3066 |
33 | 英菲尼迪QX50 | 34.98-44.98万 | 英菲尼迪 | 722 | 2903 |
34 | 撼路者 | 26.58-36.08万 | 福特 | 675 | 3724 |
35 | 起亚KX7 | 17.98-27.68万 | 起亚 | 612 | 2332 |
36 | 帕杰罗劲畅 | 20.88-30.88万 | 三菱 | 437 | 1941 |
37 | 英致G5 | 6.98-9.38万 | 英致 | 183 | 1189 |
38 | 萨瓦纳 | 13.18-21.08万 | 福田 | 86 | 820 |
39 | 科帕奇 | 17.99-20.99万 | 雪佛兰 | 4 | 2031 |
40 | 纳智捷大7 SUV | 17.98-24.98万 | 纳智捷 | 4 | 118 |
版权声明:凡未注明三邦车视来源的信息,均为转载自其他媒体,转载并不代表本网赞同其观点,也不代表本网对其真实性负责。(您若对该稿件内容有任何疑问或质疑,请即与三邦车视联系)。
本文详细地址: (http://www.3bangche.com/news/201707/06/39530.html)
本文详细地址: (http://www.3bangche.com/news/201707/06/39530.html)